
コースレコード -岡山国際サーキット & 鈴鹿サーキット-
岡山国際サーキット 3.703km
| Race | Class | Rider | Time | Machine | Date |
| ウエストチャレンジ | JSB1000 | 川上 智彦 | 1′33.327 | HONDA CBR1000RR | 2006/09/17 |
| ウエストチャレンジ | ST600 | 安達 勝紀 | 1′35.496 | HONDA CBR600RR | 2006/04/29 |
| OKAYAMAロード | ST600 | 田島 聖貢 | 1′36.212 | KAWASAKI ZX-6RR | 2010/05/09 |
| OKAYAMAロード | OPEN | 西脇 卓也 | 1′35.750 | KAWASAKI ZX-10R | 2009/10/11 |
| OKAYAMAロード | ミニOPEN2st | 稲村 宏樹/福下 雄介 | 1′56.790 | カッパ1 | 2006/06/04 |
| OKAYAMAロード | ミニOPEN4st | 鴻池 冬伊/田中 歩 | 1′54.570 | BDM125KSR | 2009/08/02 |
| OKAYAMAロード | ミニSP2st | 小林 広繁/柳 政宏 | 2′03.764 | HONDA NSRミニ | 2004/08/08 |
| OKAYAMAロード | ミニSP4st | 平澤 亮 | 2′11.883 | HONDA Ape | 2010/05/09 |
| OKAYAMAロード | ミニNM2st | 赤沢 隆生/喜井 勝弥 | 2′09.513 | HONDA NSR | 2008/08/03 |
| OKAYAMAロード | NSF100 | 亀井駿/南本宗一郎 | 2′07.340 | HONDA NSF100 | 2010/08/01 |
※岡山国際サーキットHPより掲載 (2010/8/1更新)
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース 5.821km
| Race | Class | Rider | Time | Machine | Date |
| 鈴鹿8耐 | EWC | 酒井 大作 | 2′08.416 | SUZUKI GSX-R1000 | 2008/07/27 |
| 鈴鹿8耐 | SST | Anthony Delhalle | 2′17.033 | SUZUKI GSX-R1000 | 2008/07/27 |
| 鈴鹿300km | EWC | 秋吉 耕祐 | 2′07.619 | HONDA CBR1000RR | 2009/06/13 |
| 鈴鹿300km | SST | 森井 威綱 | 2′17.628 | HONDA CBR1000RR | 2004/05/29 |
| ウエストチャレンジ | JSB1000 | 森井 威綱 | 2′13.919 | HONDA CBR1000RR | 2005/09/04 |
| ウエスト/鈴鹿IC | ST600 | 児玉 勇太 | 2′17.887 | HONDA CBR600RR | 2005/06/26 |
| Mini-Moto 4耐 | OPEN | 本郷 勝巳 | 2′45.337 | HONDA NSR80RR | 2006/07/16 |
| Mini-Moto 4耐 | ST | 田中 歩 | 3′17.337 | HONDA XR100Motard | 2009/09/20 |
※EWC…Formula EWC SST…SUPER STOCK
※鈴鹿サーキットHPより掲載(2009/12/10更新)
鈴鹿サーキット 西コース 3.475km
| Race | Class | Rider | Time | Machine | Date |
| ウエストチャレンジ | JSB1000 | 桐井 有希 | 1′22.990 | HONDA CBR1000RR | 2008/11/30 |
| ウエスト/鈴鹿IC | ST600 | 田中 潤司 | 1′25.177 | KAWASAKI ZX-6R | 2010/05/09 |
※鈴鹿サーキットHPより掲載(2010/5/9更新)
鈴鹿サーキット 東コース 2.243km
| Race | Class | Rider | Time | Machine | Date |
| ウエストチャレンジ | JSB1000 | 大内田 実 | 0′52.689 | HONDA CBR1000RR | 2010/09/05 |
| ウエスト/鈴鹿IC | ST600 | 大田 雅裕 | 0′53.880 | KAWASAKI ZX-6R | 2010/09/05 |
※鈴鹿サーキットHPより掲載(2010/9/5更新)
