
コースレコード -全日本ロードレース選手権-
ツインリンクもてぎロードコース フルコース 4.801km
| Class | Rider | Time | Machine | Date | Race |
| JSB1000 | 伊藤 真一 | 1′50.679 | HONDA CBR1000RR | 2005/10/29 | 2005 Rd.8 |
| GP250 | 加藤 大治郎 | 1′52.961 | HONDA NSR250 | 1999/11/06 | 1999 Rd.10 |
| GP125 | 仲城 英幸 | 2′00.484 | HONDA RS125 | 1999/11/06 | 1999 Rd.10 |
| ST600 | 安田 毅史 | 1′55.926 | HONDA CBR600RR | 2006/04/01 | 2006 Rd.1 |
| GP-MONO | 伊藤 勇樹 | 2′06.958 | DF YZ250F | 2005/10/30 | 2005 Rd.8 |
※ツインリンクもてぎHPより
筑波サーキット 2.070km
| Class | Rider | Time | Machine | Date | Race |
| JSB1000 | 伊藤 真一 | 0′55.142 | HONDA CBR1000RR | 2009/04/04 | 2009 Rd.1 |
| GP250 | 中野 真矢 | 0′57.430 | YAMAHA YZR250 | 1998/05/16 | 1998 Rd.3 |
| GP125 | 坂田 和人 | 0′59.697 | HONDA RS125R | 2005/05/14 | 2005 Rd.3 |
| J-GP2 | 小西 良輝 | 0′58.134 | HONDA CBR600RR | 2010/04/03 | 2010 Rd.1 |
| ST600 | 豊田 浩史 | 0′58.176 | YAMAHA YZF-R6 | 2010/04/04 | 2010 Rd.1 |
| GP-MONO | 中木 亮輔 | 1′01.273 | YAMAHA アームストロングWR250F | 2007/05/13 | 2007 Rd.3 |
※筑波サーキットHPより 2010/04/05更新
オートポリス インターナショナルレーシングコース 4.674km
| Class | Rider | Time | Machine | Date | Race |
| JSB1000 | 山口 辰也 | 1′49.714 | HONDA CBR1000RR | 2009/05/23 | 2009 Rd.3 |
| GP250 | 横江 竜司 | 1′53.199 | YAMAHA TZ250 | 2003/08/23 | 2003 Rd.6 |
| GP125 | 小山 知良 | 1′57.031 | YAMAHA TZ125 | 2004/04/25 | 2004 Rd.2 |
| J-GP2 | 山口 辰也 | 1′55.931 | HONDA CBR600RR | 2010/05/22 | 2010 Rd.3 |
| ST600 | 大崎 誠之 | 1′55.370 | YAMAHA YZF-R6 | 2010/05/22 | 2010 Rd.3 |
| GP-MONO | 藤井 謙汰 | 2′01.553 | ACH250M | 2010/05/22 | 2010 Rd.3 |
※MFJ ONLINE MAGAZINEより 2010/5/25更新
スポーツランドSUGO インターナショナルレーシングコース 3.7375km
| Class | Rider | Time | Machine | Date | Race |
| JSB1000 | 伊藤 真一 | 1′27.523 | HONDA CBR1000RR | 2010/08/28 | 2010 Rd.4 |
| GP250 | 横江 竜司 | 1′30.465 | YAMAHA TZ250 | 2006/08/26 | 2006 Rd.5 |
| GP125 | 中上 貴晶 | 1′34.672 | HONDA RS125R | 2006/08/27 | 2006 Rd.5 |
| ST600 | 山口 辰也 | 1′31.750 | HONDA CBR600RR | 2010/08/28 | 2010 Rd.4 |
| GP-MONO | 小室 旭 | 1′37.829 | HONDA HP250RF | 2010/08/28 | 2010 Rd.4 |
※スポーツランドSUGO HPより 2010/8/29更新
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース 5.821km
| Class | Rider | Time | Machine | Date | Race |
| JSB1000 | 秋吉 耕佑 | 2′06.488 | HONDA CBR1000RR | 2009/04/18 | 2009 Rd.2 |
| GP250 | 高橋 巧 | 2′11.691 | HONDA RBB250 | 2007/10/20 | 2007 Rd.7 |
| GP125 | 中上 貴晶 | 2′18.957 | HONDA RS125R | 2006/11/05 | 2006 Rd.7 |
| ST600 | 安田 毅史 | 2′14.170 | HONDA CBR600RR | 2006/11/04 | 2006 Rd.7 |
| GP-MONO | 中木 亮輔 | 2′23.888 | YAMAHA アームストロングWR250F | 2007/10/20 | 2007 Rd.7 |
※鈴鹿サーキットHPより
鈴鹿サーキット 東コース 2.243km
| Class | Rider | Time | Machine | Date | Race |
| JSB1000 | 伊藤 真一 | 50.054 | HONDA CBR1000RR | 2009/10/31 | 2009 Rd.7 |
| GP250 | 宇井 陽一 | 51.687 | YAMAHA TZ250 | 2009/10/31 | 2009 Rd.7 |
| GP125 | 菊池 寛幸 | 53.881 | HONDA RS125R | 2009/10/31 | 2009 Rd.7 |
| ST600 | 清水 直樹 | 52.994 | KAWASAKI ZX-6R | 2009/10/31 | 2009 Rd.7 |
| GP-MONO | 藤井 謙汰 | 54.735 | KTM ACK250M | 2009/10/31 | 2009 Rd.7 |
岡山国際サーキット 3.703km
| Class | Rider | Time | Machine | Date | Race |
| JSB1000 | 秋吉 耕佑 | 1′28.387 | SUZUKI GSX-R1000 | 2008/10/04 | 2008 Rd.6 |
| GP250 | 高橋 裕紀 | 1′30.962 | HONDA RS250 | 2004/10/16 | 2004 Rd.7 |
| GP125 | 徳留 真紀 | 1′36.111 | YAMAHA TZ125 | 2008/10/04 | 2008 Rd.6 |
| ST600 | 酒井 大作 | 1′33.544 | KAWASAKI ZX-6RR | 2006/10/14 | 2006 Rd.6 |
| GP-MONO | 藤井 謙汰 | 1′39.487 | HONDA CRF250 | 2008/10/04 | 2008 Rd.6 |
※岡山国際サーキットHPより
