
2010 ポイントランキング -OKAYAMAロードレースシリーズ & ウエストチャレンジカップ- ( OPEN & ST600 )
OKAYAMAロードレースシリーズ・ST600
| Pos | Rider | Machine | 03/14 1 | 05/09 2 | 06/20 3 | 08/01 4 | 09/19 5 | 10/17 6 | Total |
| 1 | 田島 聖貢 | ZX-6R | 20 | 20 | 20 | - | 60 | ||
| 2 | 定井 満 | ZX-6R | 17 | 15 | 15 | - | 47 | ||
| 3 | 村山 徳孝 | GSX-R600 | 11 | 17 | 17 | - | 45 | ||
| 4 | 八尋 良太 | GSX-R600 | 10 | 11 | 11 | - | 32 | ||
| 5 | 武田 誠 | YZF-R6 | 13 | 0 | 13 | - | 26 | ||
| 6 | 角田 健 | ZX-6RR | 7 | 9 | 9 | - | 25 | ||
| 7 | 石井 衛 | YZF-R6 | 15 | 8 | 0 | - | 23 | ||
| 8 | 久野 光博 | CBR600RR | 9 | 13 | 0 | - | 22 | ||
| 9 | 長尾 祥史 | CBR600RR | 4 | 6 | 8 | - | 18 | ||
| 10 | 宮下 泰樹 | ZX-6R | 5 | 5 | 7 | - | 17 |
※03/14第1戦 予選出走台数24台、ポイント付与台数12台
※05/09第2戦 予選出走台数25台、ポイント付与台数15台
※06/20第3戦 予選出走台数20台、ポイント付与台数10台
※08/01 第4戦は未開催
OKAYAMAロードレースシリーズ・OPEN
| Pos | Rider | Machine | 03/14 1 | 05/09 2 | 06/20 3 | 08/01 4 | 09/19 5 | 10/17 6 | Total |
| 1 | 田中 圭 | GSX-R1000 | - | 20 | - | 0 | 20 | ||
| 1 | 河端 清次 | GSX-R1000 | - | 0 | - | 20 | 20 | ||
| 2 | 瀬崎 恭広 | ZX-6R | - | 17 | - | 0 | 17 | ||
| 2 | 福山 明貢 | YZF-R1 | - | 0 | - | 17 | 17 | ||
| - | - |
※03/14 第1戦、06/20 第3戦は未開催
※05/09第2戦 予選出走台数4台、ポイント付与台数2台
※08/01第4戦 予選出走台数5台、ポイント付与台数2台
ウエストチャレンジカップ・ST600
| Pos | Rider | Machine | 03/14 1 | 05/09 2 | 08/01 3 | 09/05 4 | 10/17 5 | 12/06 6 | Total |
| 1 | 森 皓賢 | YZF-R6 | 17 | 0 | 17 | 34 | |||
| 2 | 田中 潤司 | ZX-6R | 13 | 4 | 11 | 28 | |||
| 3 | 田島 聖貢 | ZX-6R | 9 | 0 | 15 | 24 | |||
| 4 | 大田 雅裕 | ZX-6R | 0 | 15 | 8 | 23 | |||
| 5 | 津田 拓也 | GSX-R600 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| 5 | 高間 弘泰 | CBR600RR | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 5 | 相馬 利胤 | CBR600RR | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| 8 | 奥谷 真也 | YZF-R6 | 10 | 0 | 9 | 19 | |||
| 9 | 齊藤 達郎 | YZF-R6 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||
| 10 | 谷 正明 | GSX-R600 | 0 | 9 | 7 | 16 |
※03/14 第1戦、08/01 第3戦、10/17 第5戦は岡山にて開催
05/09 第2戦、09/05 第4戦、12/06 第6戦(NGK杯)は鈴鹿にて開催
※03/14第1戦 予選出走台数14台、ポイント付与台数7台
※05/09第2戦 予選出走台数23台、ポイント付与台数12台
※08/01第3戦 予選出走台数24台、ポイント付与台数12台
※ポイント適用方法はMFJ競技規則2010・P46を参照しています。
※このランキングは正式予選結果・正式決勝結果を参照して独自に集計したものです。
公式なデータに関しましては、各サーキットへお問い合わせ頂きます様お願いいたします。
